L’article est à approfondir et à compléter. Si vous souhaitez apporter des informations complémentaires, n’hésitez pas à poster un commentaire en bas de la page ou rédiger votre article ici.
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
Pour obtenir le meilleur expresso possible, il est important d’avoir ces paramètres.
- Bon mélange ou bonne torréfaction du café.
- L’eau utilisée ph
- La finesse de la mouture
- La température de l’eau interne 98º C .env
- Température sortie >73ºC
- Pression entre 9-11 bars
- Le temps d’infusion entre 20 et 30 sec
- La composition et tºC de la tasse
- Crème qui tient 45 sec avant de s’estomper
- Couleur de crème proche du marron
Notes: Si vous venez d’investir dans une machine à café neuve, plusieurs jours seront nécessaire pour régler sa machine expresso. (Je ferai un tuto détaillé pour vous faire gagner du temps sur les réglages des meules).
Ce sont 2 variétés de caféier. L’arbre robusta comme son nom l’indique est plus robuste, il supporte des températures supérieur à 28 degrés. Il est cultivé surtout en Afrique, Brésil et Indonésie. Sa fève est plus petite, plus amer, contient plus de caféine et il est plus corsé que l’arbre Arabica qui lui est cultivé plutôt au dessus de 800m dans ses température entre 15 et 24 degrés dans les montagnes du Brésil, Colombie, Mexique, l’Ethiopie et Guatemala.
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
- l’Éthiopie,
- Moka
- Guatemala
- Brésil
- Perou
- Colombie
- Jamaïque
- Pérou
- Asie
- Mexique
- Vietnam
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
- Italie
- Espagne
- Royaume uni
- Nouvelle Zélande
- Japon
- Suède
- France
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
- L’omi,
- Lagrange,
- café reck
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
- Acidulé,
- chocolaté,
- noisette,
- fruité,
- citronné
- Florale
- Boisé
- Épicé
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
- Pellini
- Hop café
- Lavazza
- L’or bresil
- Meo
- Ethiquable
- Bazzara
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
- Brésil, Pérou, ethiopie
- Éthiopie, moka
- Brésil, Inde, Colombie
- Salvador, Guatemala, Kenya
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
La couleur des grains doit être homogène pour optimiser les arômes. Un café ayant un aspect trop brillant et huileux n’est pas frais, il perdra en qualité et en goût.
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
Plus le grain de café torefié est claire, plus le café est acide et léger et développe des arômes de parfums.
Plus le grain de café est foncé , plus le café sera noir, corsé, caramélisé et gagnera en amertume.
Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet cliquez ici.
Si vous avez une sélection à proposer cliquez ici.
Pays | Pellini ![]() | – Fève naturel | – Mélange de café. | -Plusieurs tailles de grain. | -Différentes torréfaction | Très bon équilibre. Pellini crée des assemblages de qualité supérieure, réputé.Café Grains Voir/Acheter 15€ env. | Goût riche et harmonieux, | Il offre l’arôme et le caractère de l’espresso italien traditionnel | Intensité n°9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord du Pérou | Coffee Masters![]() | – Médaillé 2018 | – Arabica- Grains BIOVoir/Acheter18€ env. | A obtenu le Lauréat du Great Taste Award 2018 | Arôme particulier. A découvrir | Intensité 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexique | Brésil | Colombie | Origeens![]() | – Mélange de grains d’Amérique du sud | – Grains BIO | Voir/Acheter | 22€ env. | Arômes de noisette et fruits secs équilibré et sans acidité. | Intensité 4/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région de Campanie | Passalacqua ![]() | – Moulu | – 70% Arabica – 30% Robusta | Voir/Acheter | 26€ /Kg env. | Le cremador est le café le plus vendu de Passalacqua! | Gout corsé. C’est un café moulu très équilibré au niveau de l’arôme et du goût et du corps. A découvrir | Intensité 5 | – Corsé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éthiopie | Hop Café ![]() | -Fève pure arabica. | -Grains Voir/Acheter | 32€/Kg env. | Le café d’Éthiopie c’est comme le bon vin de France. | Arôme Doux et Fruité | Intensité 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importé D’inde Café Kopi Luwak | ![]() | Le Café le plus cher du monde! Environ 15 euros les 50 gr. Voir/Acheter.Vous avez peut être entendu parler de ce petit animal appelé la civette d’inde. Elle mange des grains de café bien sélectionnés et les rejettes avec ses excréments car elle ne les digère pas. Si vous souhaitez le goutter, je vous invite avant à lire en premier l’article de Fred : POURQUOI JE N’AI PAS BU DE CAFÉ KOPI LUWAK EN INDONÉSIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre avis, vos conseils sur cette sélection de café nous intéresse! |
Espace des commentaires
C’est à vous!